Foto: Medallero Panamericano
Actualizado 27 de Octubre a las 23:00 Horas
| Puesto | País | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | USA Estados Unidos de América | 79 | 70 | 54 | 203 |
| 2 | BRA Brasil | 39 | 25 | 46 | 110 |
| 3 | CUB Cuba | 37 | 26 | 33 | 96 |
| 4 | MEX México | 31 | 30 | 45 | 106 |
| 5 | CAN Canadá | 24 | 31 | 42 | 97 |
| 6 | COL Colombia | 22 | 19 | 30 | 71 |
| 7 | ARG Argentina | 19 | 11 | 29 | 59 |
| 8 | VEN Venezuela | 10 | 27 | 26 | 63 |
| 9 | GUA Guatemala | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | DOM República Dominicana | 5 | 3 | 17 | 25 |
| 11 | PUR Puerto Rico | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 12 | ECU Ecuador | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 13 | CHI Chile | 2 | 15 | 18 | 35 |
| 14 | JAM Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15 | CAY Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | BAH Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | AHO Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | CRC Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | URU Uruguay | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | TRI Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | PER Perú | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | ESA El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | SKN San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | BAR Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | BOL Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | PAR Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | DMA Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | GUY Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | PAN Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 287 | 288 | 377 | 952 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario