Actualizado 29 de Octubre a las 22:45 Horas
| Puesto | País | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | USA Estados Unidos de América | 92 | 79 | 63 | 234 |
| 2 | CUB Cuba | 58 | 34 | 43 | 135 |
| 3 | BRA Brasil | 46 | 35 | 58 | 139 |
| 4 | MEX México | 42 | 40 | 50 | 132 |
| 5 | CAN Canadá | 29 | 40 | 49 | 118 |
| 6 | COL Colombia | 24 | 24 | 34 | 82 |
| 7 | ARG Argentina | 21 | 18 | 35 | 74 |
| 8 | VEN Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
| 9 | DOM República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
| 10 | GUA Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 11 | ECU Ecuador | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 12 | PUR Puerto Rico | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 13 | CHI Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
| 14 | JAM Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15 | CAY Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | BAH Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | AHO Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | CRC Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | URU Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | PER Perú | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 21 | TRI Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | SKN San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | ESA El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | BAR Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | BOL Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | PAR Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | DMA Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | GUY Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | PAN Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 357 | 357 | 452 | 1166 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario